Ferroli Códigos de error Calderas.- fallos y averías . En caso de que el código de anomalía visualizado sea diferente a los que se indican en la lista o una determinada anomalía se produzca con cierta frecuencia, se aconseja dirigirse al Servicio de ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO.
Ferroli Códigos de error Calderas – Modena HE Combi
A01 | Sin encendido del quemador Posible error de electrodo, válvula de gas defectuosa o presión de gas de entrada incorrecta. |
A02 | Llama detectada con el quemador apagado – electrodo defectuoso. – placa principal defectuosa. |
A03 | Protección de límite alto – el posible sensor de temperatura de flujo no está activo o está ubicado incorrectamente – no hay circulación del sistema |
A04 | Fallo de gas de combustión – fallo F07 ocurrió 3 veces en las últimas 24 horas |
A05 | Error del ventilador -la señal del tacómetro se interrumpe durante 1 hora o más |
A06 | No hay llama después de la fase de encendido -error del electrodo, llama inestable, desviación incorrecta del gas de la válvula o circuito del gas de combustión obstruido |
A41 | Error del sensor de flujo – sensor desconectado |
A42 | Error del sensor de flujo – sensor dañado |
F07 | Temperatura alta del humo -la sonda del intercambiador detecta una temperatura excesiva |
F10 | Error del sensor de flujo -sensor dañado, cortocircuitado, sensor dañado o cableado avaeriado |
F11 | Error del sensor de retorno -el t-sensor está dañado, cortocircuitado, el sensor está dañado o el cableado está averiado |
F13 | Error de la sonda del intercambiador -sensor t dañado, cortocircuito, sensor dañado o cableado avaeriado |
F14 | Error del sensor de flujo -sensor t dañado, cortocircuitado, sensor dañado o cableado roto |
F15 | Problema del ventilador -la señal del tacómetro interrumpió la conexión del ventilador o los residuos dañados en el ventilador.Necesitas revisar y limpiar los escombros del ventilador. |
F34 | Tensión de alimentación inferior a 170 V – Error de alimentación eléctrica. |
F35 | Frecuencia de red irregular – problema de suministro eléctrico |
F37 | Error de presión de agua en el sistema incorrecto -posible sensor dañado o presión demasiado baja |
F43 | Activación de la protección del intercambiador – no hay circulación de aire del sistema en el sistema |
F52 | Sensor de flujo – sensor de falla dañado |
A61 | Controlador ABM03B error -el controlador tiene un error interno |
A62 | No hay comunicación entre el controlador y la válvula de gas -el controlador no está conectado o la válvula está dañada |
A63 / A64 / F66 | Error ABM03B del controlador – error interno del controlador |
Ferroli Códigos de error Calderas Condensación
A continuación se enumeran algunos códigos de error que pueden aparecer en su caldera iBoiler de 25 kW o 29 kW.
A01 | Error de encendido -Posible fallo del electrodo o potencia demasiado baja. Sin gas o nivel de condensado excesivo. |
A02 | Error de electrodo o tarjeta |
A03 | Sensor de calentamiento dañado, sin circulación de agua o aire en el sistema. |
F04 | Ajuste de parámetro de tarjeta incorrecto |
F05 | Error de contacto del interruptor de presión de aire / conducto de deflector incorrecto obstruido o no del tamaño correcto |
A06 | Sin llama después de la fase de encendido – presión baja en el quemador del sistema de gas ajuste de presión mínima |
F07 | Error del interruptor de presión de aire – contactos cerrados al activar el ventilador |
A09 | Error de la válvula de gas -el cableado se puede desconectar o un error en la válvula de gas |
F10 | Error en el sensor de entrega, cable dañado en el sensor cortocircuitado o desconectado |
F11 | Error del sensor de ACS – sensor dañado, cableado en corto o desconectado |
A15 | La falla F05 se generó 5 veces en las últimas 24 horas – posible error con el interruptor de presión de aire |
A16 | Error de la válvula de gas – cableado desconectado o válvula de gas defectuosa |
A23 | Error de parámetro de la tarjeta – posiblemente un ajuste de parámetro incorrecto de la tarjeta |
A24 | Error de parámetro de la tarjeta – posiblemente un ajuste de parámetro incorrecto de la tarjeta |
F34 | Tensión de alimentación inferior a 170 V – Error de red eléctrica. |
F35 | Frecuencia de red defectuosa – error de red eléctrica |
F37 | Error con la presión de agua del sistema, presión posible demasiado baja o el interruptor de presión de agua está dañado |
F43 | Intervención de protección del intercambiador -podría ser porque no hay circulación de sistema H20 o hay aire en el sistema. |
F50 | Error del controlador DBM23B -el controlador podría tener un error interno |
F51 | Error del controlador DBM23B -el controlador podría tener un error interno |
Ferroli Códigos de error Calderas Bluehelix Tech
A01 | Sin encendido del quemador / No hay gas o encendido: problema con el electrodo de detección, válvula de gas defectuosa o presión de suministro de gas insuficiente |
A02 | Señal de llama presente con quemador apagado / Error de electrodo o error de PCB |
A05 | Error en el ventilador / No hay fuente de alimentación de 230 V o señal taquimétrica interrumpida ventilador dañado o desequilibrado |
A06 | Sin llama después de la fase de encendido / Fallo del electrodo de ionización: llama inestable o conductos de aire / humos obstruidos o trampa de condensado o tuberías bloqueadas |
F07 / F14 / A07 | Alta temperatura de los gases de combustión / La sonda de gases de combustión detecta una temperatura excesiva |
F08 / A08 | Intervención de protección contra sobretemperatura / Sensor de calefacción dañado: no hay circulación de agua en el sistema o aire en el sistema |
F09 / A09 | Intervención de protección contra sobretemperatura / Sensor de retorno dañado: no hay circulación de agua en el sistema o aire en el sistema |
F10 / A10 | Error del sensor de flujo / Sensor dañado: cableado en cortocircuito o cableado desconectado |
F11 / A11 | Fallo del sensor de retorno / Sensor dañado: cableado en cortocircuito o cableado desconectado |
F12 | Error sensor ACS / Sensor dañado: cableado en cortocircuito o cableado desconectado |
F13 / A13 | Fallo sonda de humos / Sonda dañada: cableado en cortocircuito o cableado desconectado |
A14 | Intervención del dispositivo de seguridad del conducto de extracción de humos / Fallo F07 generado 3 veces en las últimas 24 horas |
F34 | Voltaje de suministro por debajo de 170 V / Problema en la red eléctrica |
F37 | Presión de agua del sistema incorrecta / Presión demasiado baja: el interruptor de presión de agua está dañado, bloqueado o no está conectado |
F39 | Error de sonda externa opcional / Sonda dañada o cableado en cortocircuito: sonda desconectada después de activar el modo de temperatura exterior |
F41 | Activación de la máxima protección ELTA T / Sensor de calefacción dañado, sensor de retorno dañado, no hay circulación de agua como aire en el sistema |
F42 / A42 | Activación de la protección del control del sensor / Sensor de calefacción dañado, sensor de retorno dañado o desconectado |
F43 | Intervención de protección del intercambiador / No hay circulación de agua en el sistema: hay aire en el sistema |
A23 / A24 / A26 / F15 / F20 / F21 / F40 / F47 / F50 / F51 / F53 | Fallo de parámetro de la placa de circuito impreso (PCB) / Configuración incorrecta de parámetros de PCB |
Modelos BlueHelix HiTech RRT C A23 / A24 / A26 / F20 F21 / F40 / F47 / F51 | Anomalía del presostato del agua. Problemas de presión en la instalación (transductor) Controlar si el parámetro b04 está bien configurado (predeterminado 0=presostato) Presión de la instalación fuera de los límites establecidos (transductor) |
F56 / A56 | Error de calibración / procedimiento de calibración no completado / Parámetros incorrectos Electrodo dañado o mal colocado |
F61 / A61 | Error de placa de circuito impreso (PCB) AGC01 / Error interno de PCB AGC01 |
A54 / A55 / A63 | Fallo de la placa de circuito impreso (PCB) AGC01 / Fallo de PCB AGC01 |
F67 | – / Llave de servicio de la tarjeta con chip de la caldera (BCC) conectada |
F68 / A68 | Fallo de la llave de servicio de la tarjeta con chip de la caldera (BCC) / Error al cargar el archivo de clave de servicio BCC |
A62 | Sin comunicación entre PCB y válvula de gas / PCB no conectado – válvula dañada, reemplace la válvula |
A64 | Se superó el número máximo de reinicios consecutivos / Se superó el número máximo de reinicios consecutivos |
F66 | – / El firmware no se cargó correctamente |
Modelos BlueHelix HiTech RRT C
A01 | El quemador no se enciende No hay gas Controlar que el gas llegue correctamente a la caldera y que no haya aire en los tubos Anomalía del electrodo de detección/encendido Controlar que el electrodo esté bien ubicado y conectado y que no tenga incrustaciones; sustituirlo si es necesario. Presión insuficiente de la red de gas Controlar la presión del gas en la red Sifón obstruido Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario. Conductos de aire o humo obstruidos Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los terminales. Calibración incorrecta Hacer la calibración manual completa Válvula del gas averiada Controlar la válvula del gas y sustituirla si es necesario |
A02 | Señal de llama presente con quemador apagado. Anomalía del electrodo. Controlar el cableado del electrodo de ionización. Controlar el estado del electrodo Electrodo a masa cable a masa Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario Anomalía de la tarjeta Controlar la tarjeta |
A06 | No hay llama tras la fase de encendido Anomalía del electrodo de ionización Controlar la posición del electrodo de ionización, limpiar las posibles incrustaciones y hacer la calibración manual completa; sustituirlo si es necesario. Llama inestable Controlar el quemador Conductos de aire o humo obstruidos Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los terminales Sifón obstruido Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario Calibración incorrecta Hacer la calibración manual completa |
F05 | Anomalía del ventilador No hay tensión de alimentación de 230 V Controlar el cableado del conector de 5 polos Señal taquimétrica interrumpida Ventilador averiado Controlar el ventilador y sustituirlo si es necesario |
A06 | No hay llama tras la fase de encendido Anomalía del electrodo de ionización Controlar la posición del electrodo de ionización, limpiar las posibles incrustaciones y hacer la calibración manual completa; sustituirlo si es necesario. Llama inestable Controlar el quemador Conductos de aire o humo obstruidos Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los terminales Sifón obstruido Controlar el sifón y limpiarlo si es necesario Calibración incorrecta Hacer la calibración manual completa |
F15 / A07 | Alta temperatura de los humos La sonda de humos detecta una temperatura excesiva. Controlar el intercambiador. Controlar la sonda de humos Controlar el parámetro Material chimenea |
A08 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas Sensor mal ubicado en el tubo de ida o averiado Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción y cambiarlo si es necesario No circula agua en la instalación Controlar la bomba de circulación |
A09 | Actuación protección intercambiador No circula agua en la instalación Controlar la bomba de circulación y la instalación de calefacción Escasa circulación y aumento anómalo de la temperatura de la sonda de ida Purgar de aire la instalación intercambiador obstruido controlar el intercambiador y la instalación |
F09 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas Sensor de ida averiado Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de ida y cambiarlo si es necesario No circula agua en la instalación Controlar la bomba de circulación y la instalación de calefacción Aire en la instalación Purgar de aire la instalación |
F10 | Anomalía del sensor de ida Sensor averiado Cableado en cortocircuito Controlar el cableado o sustituir el sensor |
F11 | Anomalía del sensor de retorno Sensor averiado Cableado en cortocircuito Controlar el cableado o sustituir el sensor |
A11 | Conexión de la válvula del gas Conexión eléctrica dañada entre la centralita y la válvula del gas Controlar el cableado o sustituir la válvula |
F12 | Anomalía del sensor de ACS Sensor averiado Cableado en cortocircuito Controlar el cableado o sustituir el sensor |
F13 | Anomalía de la sonda de humos Sonda averiada Controlar el cableado o sustituir la sonda de humos Cableado en cortocircuito |
A14 | Actuación del dispositivo de seguridad de la salida de humos Anomalía A07 generada 3 veces en las últimas 24 horas Véase anomalía A07 |
F34 | Tensión de alimentación inferior a 180 V Problemas en la red eléctrica Controlar la instalación eléctrica |
F35 | Frecuencia de alimentación incorrecta Problemas en la red eléctrica Controlar la instalación eléctrica |
A23 / A24 / A26 / F20 F21 / F40 / F47 / F51 | Anomalía del presostato del agua Parámetro mal configurado Controlar si el parámetro b04 está bien configurado (predeterminado 0=presostato) Problemas de presión en la instalación (transductor) Presión de la instalación fuera de los límites establecidos (transductor) |
F37 | Presión incorrecta del agua de la instalación. Presión demasiado baja Cargar la instalación Presostato del agua desconectado o averiado Controlar el presostato del agua |
F39 | Anomalía de la sonda exterior Sonda averiada o cableado en cortocircuito Controlar el cableado o sustituir el sensor Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable Conectar la sonda exterior o desactivar la temperatura adaptable |
F19 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta Parámetro de la tarjeta mal configurado Controlar el parámetro de la tarjeta y modificar el parámetro b15 en 3 |
F50 / F53 | Anomalía del termostato de límite con parámetro b06 = 1 o 4 Escasa o nula circulación de agua en la instalación Controlar la bomba de circulación y la instalación de calefacción Aire en la instalación Purgar de aire la instalación Parámetro incorrecto Controlar el ajuste del parámetro |
F64 | Superado el número máximo de restablecimientos consecutivos Superado el número máximo de restablecimientos consecutivos Desconectar la alimentación de la caldera 60 s y volver a conectarla |
F62 | Solicitud de calibración Tarjeta nueva o caldera aún no calibrada Hacer la calibración manual completa |
A88 | Errores específicos del control de la combustión o de la válvula del gas Activación de la calibración con quemador encendido. Problema de combustión, válvula del gas o tarjeta electrónica averiadas Restablecer la anomalía y hacer la calibración manual completa. Si es necesario, sustituir la válvula del gas o la tarjeta electrónica. |
F65 / F98 | Errores específicos del control de la combustión Conductos de humo obstruidos. Baja presión del gas. Sifón de condensados obstruido. Problema de combustión o recirculación de humos Controlar que los conductos de humos y el sifón de condensados no estén obstruidos. Controlar la presión de alimentación del gas. Hacer una calibración manual para regular el CO2. Si es necesario, hacer la calibración manual completa. Si el problema persiste, sustituir la tarjeta electrónica. |
A65 / A97 | Errores específicos del control de la combustión Conductos de humo obstruidos. Baja presión del gas (A78 – A84). Sifón de condensados obstruido. Problema de combustión o recirculación de humos Controlar que los conductos de humos y el sifón de condensados no estén obstruidos. Controlar la presión de alimentación del gas. Hacer una calibración manual para regular el CO2. Si es necesario, hacer la calibración manual completa. Si el problema persiste, sustituir la tarjeta electrónica |
A98 | Demasiados errores SW o error aparecido por sustitución de tarjeta Sustitución de la tarjeta Restablecer la anomalía y hacer la calibración manual completa. Conductos de humo obstruidos. Baja presión del gas. Sifón de condensados obstruido. Problema de combustión o recirculación de humos. Resolver el problema, restablecer la anomalía y comprobar el encendido correcto. Hacer una calibración manual completa y sustituir la tarjeta electrónica si es necesario. |
A99 | Error genérico Error hardware o software de la tarjeta electrónica Resolver la anomalía. y comprobar el encendido correcto. Hacer una calibración manual completa y sustituir la tarjeta electrónica si es necesario |
F96 | Errores específicos de la combustión de la llama Llama inestable o señal de llama inestable tras el encendido. Controlar alimentación del gas, conductos de humo y descarga de condensados. Controlar la posición y el estado del electrodo; después de unos 3 minutos el error se restablece. |
A44 | Error por demandas múltiples Demandas de breve duración repetidas Controlar si hay picos de presión en el circuito DHW. Si es necesario, modificar el parámetro b11. |
A80 | Señal de llama parásita tras el cierre de la válvula Problema del electrodo. Problema de la válvula del gas. Problema de la tarjeta electrónica. Controlar la posición y el estado del electrodo. Controlar la tarjeta electrónica. Controlar la válvula del gas y sustituirla si es necesario. |
Fallos en Termo calentador ARISTON Velis 80L
Dispositivo con sobrepresiones.Compruebe regularmente que el termo calentador no esté bloqueado o …
Códigos Error Termo calentador Ariston lydos-eco-blu
Dispositivo con sobrepresiones.Compruebe regularmente que el termo calentador no esté bloqueado o …
FERROLI Aerotermia Omnia fallos errores
Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS …
SAMSUNG Purificadores de Aire códigos error
Si su purificador de aire necesita atención, mostrará un código de error. Si …
JUNKERS calderas códigos error averías
Recomendamos previamente lea las instrucciones del fabricante para su instalación y manipulación. …
Philips códigos error Purificadores de Aire
En función del modelo de purificador de aire DE SERIE AC / …
Immergas calderas instrucciones códigos error averías
Recuerda las pautas basicas.Antes de realizar el encendido, comprobar que la instalación …
ARISTON Genus Premium códigos error
Ariston caldera de gas avería códigos de error.En caso de que el …
Tadoº termostato,calibración códigos error
Cuando un termostato de radiador inteligente está conectado a un soporte de …
Ecobee termostato códigos error e Instrucciones
El campo 'alert Number' contiene un valor que representa un número utilizado …