
Diagnóstico y solución de error de parámetro EEPROM (E1)
Diagnóstico y solución de errores de detección de cruce por cero (E2)
La velocidad del ventilador interior ha estado fuera de control diagnóstico y solución (E3)
Circuito abierto o cortocircuito de diagnóstico y solución de sensores de temperatura (E5, E6)
Detección y solución de detección de fugas de refrigerante (EC)
Diagnóstico y solución de error de parámetro EEPROM (E1)

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos.
Al desechar este electrodoméstico, la ley exige una recolección y tratamiento especiales.
No deseche este producto como basura doméstica o basura municipal sin clasificar.
Tabla de Instrucciones TGM Aire Acondicionado
Problema | Posible Causa | |
---|---|---|
Rendimiento de enfriamiento bajo | El ajuste de temperatura puede ser más alto que la temperatura ambiente. | |
El intercambiador de calor en la unidad interior o exterior está sucio | Limpie el intercambiador de calor afectado | |
El filtro de aire esta sucio | Retire el filtro y límpielo según las instrucciones. | |
La entrada o salida de aire de cualquiera de las unidades está bloqueada. | Apague la unidad, elimine la obstrucción y vuelva a encenderla | |
Puertas y ventanas abiertas. | Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas mientras opera la unidad | |
El calor excesivo es generado por la luz solar. | Cierre las ventanas y cortinas durante períodos de calor o sol brillante | |
Demasiadas fuentes de calor en la habitación (personas, computadoras, electrónica, etc.) | Reducir la cantidad de fuentes de calor. | |
Refrigerante bajo debido a fugas o uso prolongado | Compruebe si hay fugas, vuelva a sellar si es necesario y añada refrigerante | |
La función SILENCE está activada (función opcional) | La función SILENCE puede reducir el rendimiento del producto al reducir la frecuencia de operación. Desactivar la función de silencio | |
La unidad no funciona | Fallo de alimentación | |
La fuente de poder está apagada | Conectar la alimentación | |
El fusible está quemado | Reemplace el fusible | |
Las baterías del control remoto están agotadas. | Reemplazar las baterias | |
La protección de 3 minutos de la Unidad ha sido activada. | Espera tres minutos después de reiniciar la unidad. | |
El temporizador esta activado | Apagar el temporizador | |
La unidad arranca y se detiene con frecuencia. | Hay demasiado o muy poco refrigerante en el sistema | |
Se ha introducido gas o humedad incompresible en el sistema. | Evacuar y recargar el sistema con refrigerante. | |
El compresor esta roto | Reemplace el compresor | |
El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo | Instalar un manostato para regular el voltaje. | |
Rendimiento de calefacción pobre | La temperatura exterior es extremadamente baja. | |
El aire frío entra por puertas y ventanas. | Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas durante el uso | |
Refrigerante bajo debido a fugas o uso prolongado | Compruebe si hay fugas, vuelva a sellar si es necesario y añada refrigerante |
Dream Inverter Series – Todos los números de modelo
Códigos E0/..E1/E2/P1/P2/P3/F1/F2/F3
EEPROM error de parámetro
La unidad puede detener la operación o continuar funcionando de manera segura.
Si las luces indicadoras continúan parpadeando o aparecen códigos de error, Espere unos 10 minutos.
El problema puede resolverse solo. De lo contrario, desconecte la alimentación y luego vuelva a conectarla.
Si el problema persiste, desconecte la alimentación y el contacto Recurra a su centro de servicio al cliente más cercano.
Código E1
Protección de la comunicación de las unidades interiores / exteriores
Código E2
Error de señal de cruce a cero
Código E3
Velocidad del ventilador fuera de control
Código E5
Circuito abierto o cortocircuito del sensor de temperatura ambiente o del condensador al aire libre
Código E6
Circuito abierto o cortocircuito de la habitación interior o sensor de temperatura del evaporador
Código P0
Módulo inversor (IGBT) protección contra sobrecorriente fuerte
Código P1
Protección contra sobretensión o muy baja tensión.
Código P2
Protección de la temperatura de la parte superior del compresor.
Código P4
Error de accionamiento del compresor inversor
Pantalla de error de la unidad interior
☀ 1 flash | X | E1 error de parámetro EEPROM |
☀ 2 flash | X | E2 Error de detección de señal de cruce a cero. |
☀ 2 flash | O | EC Detección de fugas de refrigerante |
☀ 3 flash | X | E3 La velocidad del ventilador interior ha estado fuera de control |
☀ 5 flash | X | E5 Sensor de temperatura ambiente interior T1 circuito abierto o cortocircuito |
☀ 6 flash | X | E6 Sensor de temperatura de la bobina del evaporador T2 circuito abierto o cortocircuito |
☀ 9 flash | X | Error de comunicación de las unidades interior/exterior (solo para MWFFT24S, MS12F-30CRN1-NB8W) |
Quantum Inverter Series 2016
☀ 1 flash | X | E0 Error de parámetro EEPROM de la unidad interior |
☀ 1 flash | O | F0 Protección de corriente de sobrecarga |
☀ 2 flash | X | E1 Error de comunicación unidades interior/exterior |
☀ 2 flash | O | F1 Sensor de temperatura ambiente exterior T4 circuito abierto o cortocircuito |
☀ 2 flash | ☀ | P1 Protección contra sobre voltaje o bajo voltaje |
☀ 3 flash | O | F2 Sensor de temperatura del serpentín del condensador T3 circuito abierto o cortocircuito |
☀ 3 flash | ☀ | P2 Protección de alta temperatura del módulo IPM o parte superior del compresor |
☀ 4 flash | X | E3 La velocidad del ventilador interior ha estado fuera de control |
☀ 4 flash | O | F3 Sensor de temperatura de descarga del compresor T5 abierto circuito o cortocircuito |
☀ 5 flash | X | E4 Circuito abierto o cortocircuito del sensor de temperatura ambiente interior T1 circuito |
☀ 5 flash | O | F4 Error de parámetro EEPROM de la unidad exterior |
☀ 5 flash | ☀ | P4 Error de accionamiento del compresor inverter |
☀ 6 flash | X | E5 Circuito abierto del sensor de temperatura del serpentín del evaporador T2 o cortocircuito |
☀ 7 flash | X | EC Detección de fugas de refrigerante |
Sobre repuestos, compras y coberturas del hogar
Te será mucho más rentable en «tiempo y costes» dejar que los soportes dedicados hagan su trabajo a seguir tendencias o prácticas de bajo coste. Primero solicita información presupuesto e interevención con valoración técnica.⨻ Tenga precaución con las maniobras de sobre costes anuales por cobertura o intervención de terceras partes y tutoriales, podrían provocar un error mayor e inequívoco quedando los componentes y electrónica totalmente inutilizados. Lo seguimos comprobando a lo largo de muchos casos de asistencia realizados.